Données réelles
Les prix de rachat annoncés en ligne sont presque toujours théoriques. Ceux-ci ne le sont pas : ils proviennent des transactions réellement conclues par le groupe XCAR. Prix médians constatés, délais réels, modèles les plus repris.
Mis à jour le 8 novembre 2026.
Transactions analysées
1 839
sur 24 mois
Modèles documentés
25
au-delà du seuil d'échantillon
Par modèle
Prix médian payé, et fourchette dans laquelle se situe la moitié centrale des transactions. Le kilométrage et l'âge médians sont donnés pour que le chiffre soit lisible : un prix sans contexte ne veut rien dire.
| Modèle | Prix médian | Fourchette | Km | Âge | N |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 12 100 € | 8 000 € – 15 400 € | 109 000 | 9 ans | 70 |
| VOLKSWAGEN POLO | 8 200 € | 5 700 € – 10 800 € | 105 000 | 8 ans | 52 |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 15 100 € | 10 100 € – 18 100 € | 126 000 | 9 ans | 36 |
| SKODA OCTAVIA COMBI | 11 300 € | 9 200 € – 14 000 € | 150 000 | 7 ans | 30 |
| AUDI Q3 | 16 400 € | 13 700 € – 20 000 € | 115 000 | 8 ans | 27 |
| AUDI A3 SPORTBACK | 14 800 € | 10 900 € – 17 300 € | 123 000 | 8 ans | 26 |
| VOLKSWAGEN T-ROC | 15 900 € | 13 900 € – 17 200 € | 93 000 | 7 ans | 26 |
| RENAULT CLIO IV | 6 500 € | 4 100 € – 8 000 € | 121 000 | 9 ans | 25 |
| Peugeot 208 | 3 700 € | 2 700 € – 4 800 € | 109 000 | 10 ans | 24 |
| PEUGEOT 2008 | 3 600 € | 3 000 € – 4 800 € | 114 000 | 10 ans | 23 |
| AUDI Q2 | 16 000 € | 14 700 € – 19 000 € | 96 000 | 8 ans | 23 |
| PEUGEOT 3008 | 11 600 € | 5 900 € – 14 000 € | 122 000 | 8 ans | 22 |
| CITROEN C3 | 2 500 € | 800 € – 3 600 € | 124 000 | 12 ans | 21 |
| MERCEDES CLASSE A | 15 300 € | 12 500 € – 17 300 € | 111 000 | 8 ans | 20 |
| SEAT LEON | 9 700 € | 5 900 € – 10 400 € | 115 000 | 8 ans | 17 |
| MG ZS | 9 600 € | 9 600 € – 10 400 € | 18 000 | 3 ans | 17 |
| Seat Ibiza | 7 100 € | 5 300 € – 8 400 € | 93 000 | 9 ans | 16 |
| AUDI Q5 | 18 500 € | 14 400 € – 22 100 € | 168 000 | 9 ans | 16 |
| SEAT ATECA | 12 600 € | 11 000 € – 14 200 € | 131 000 | 8 ans | 16 |
| FORD FIESTA | 5 000 € | 600 € – 6 600 € | 135 000 | 11 ans | 16 |
| PEUGEOT 308 | 3 800 € | 3 000 € – 5 100 € | 141 000 | 11 ans | 15 |
| RENAULT CLIO V | 8 200 € | 7 400 € – 9 500 € | 79 000 | 6 ans | 15 |
| RENAULT SCENIC III | 2 100 € | 1 400 € – 3 700 € | 162 000 | 14 ans | 15 |
| RENAULT CLIO III | 1 400 € | 1 100 € – 2 500 € | 176 000 | 17 ans | 14 |
| SKODA SUPERB COMBI | 13 000 € | 11 200 € – 13 800 € | 145 000 | 8 ans | 14 |
Motorisations
Kilométrage
Rachat ou dépôt-vente
Méthodologie
Source. Transactions de rachat et de dépôt-vente effectivement conclues par le groupe XCAR en France, sur les 24 derniers mois. Aucune estimation théorique, aucune donnée achetée à un tiers.
Médiane plutôt que moyenne. Une moyenne est déformée par quelques véhicules très chers. La médiane décrit le cas réellement courant, et la fourchette indiquée couvre la moitié centrale des transactions.
Seuil d'échantillon. Aucune statistique n'est publiée en dessous de 8 transactions. En dessous, un chiffre en dirait plus sur quelques ventes individuelles que sur le marché.
Ce que ces chiffres ne sont pas. Ce sont des prix d'ACHAT constatés, pas des prix de revente ni une cote. Une vente entre particuliers se situe généralement au-dessus, au prix du temps passé et du risque assumé.
Réutilisation. Ces données sont libres de reprise avec mention de la source. Une demande d'interview ou de série chiffrée particulière ? contactez-nous.
Les chiffres ci-dessus décrivent le marché. Pour votre véhicule précis, l'estimation prend 2 minutes et ne vous engage à rien.
Estimer ma voiture →